Neu
____________________________
| Technische Details | |
|---|---|
| Druckmaterial | PVA |
| Schichtstärke (min.) | 0,1 mm |
| Schichtstärke (max.) | 0,4 mm |
| Drucktechnologie | Fused Deposition Modeling (FDM) |
| Maximale Druckgröße (BxTxH) | 100 x 100 x 125 mm |
| Unterstütze Schichtstärke Glühfaden | 1,75 mm |
| Düsenbreite | 0,4 mm |
| Unterstützte Modell-Dateiformate | MakerBot,obj,stl,thing |
| Design | |
| Bullauge | Ja |
| Gehäusematerial | Acryl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
| WLAN | Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (typisch) | 100 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Eingangsstrom | 0.75 |
| Systemanforderung | |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04,Ubuntu 14.10,Ubuntu 15.04 |
| Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 15 – 26 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 – 38 °C |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 295 mm |
| Tiefe | 310 mm |
| Höhe | 381 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| Verpackungsinformation | |
| Mitgelieferte Software | Makerbot Print, Makerbot Mobile |
| Verpackungsbreite | 387 mm |
| Verpackungstiefe | 397 mm |
| Verpackungshöhe | 527 mm |
| Paketgewicht | 10 kg |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.