| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modell | WorkForce Pro WF-5690DWF |
| EAN | 8715946537856 |
| Gerätetyp | Multifunktions-Farbdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl, Farbe |
| Druckauflösung | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 S./Min. s/w, bis zu 30 S./Min. Farbe |
| ISO-Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 S./Min. s/w und Farbe |
| Scanauflösung | 1.200 x 2.400 dpi |
| Papierkapazität (Standard/Max.) | 330 Blatt / 580 Blatt |
| Automatischer Duplexdruck | Ja |
| Dokumenteneinzug | 35 Blatt |
| Ausgabekapazität | 150 Blatt |
| Medienformate | Bis A4/Legal |
| Mediengewicht | 64 bis 256 g/m² |
| Unterstützte Medien | Normalpapier, Umschläge, starkes Papier |
| Tinte | DURABrite Ultra, 4 Patronen (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) |
| Maximale Seitenleistung | 35.000 Seiten/Monat |
| XL-Patronen Reichweite | Bis zu 4.000 Seiten |
| Funktionen | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen |
| Schnittstellen | USB 2.0, WLAN, USB-Host, AirPrint |
| Scan-to-Optionen | E-Mail, Ordner, Cloud |
| Drucken vom USB-Stick | Ja |
| Display | Touchscreen |
| Sicherheitsprotokolle | WEP, WPA-PSK, TKIP, AES |
| Stromversorgung | AC 230 V |
| Energieverbrauch Druck | 22 W |
| Geräuschpegel | 52 dBA |
| Abmessungen | 46,1 x 44,2 x 34,2 cm |
| Gewicht | 14,3 kg |
Produktbeschreibung
Der Multifunktions-Farbdrucker WorkForce Pro WF-5690DWF bietet eine Vielzahl an Funktionen für den professionellen Einsatz im Büro. Er ermöglicht das Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen und unterstützt automatischen Duplexdruck. Mit einer Druckauflösung von bis zu 4.800 x 1.200 dpi und der Verwendung von DURABrite Ultra Tinten liefert dieses Modell qualitativ hochwertige Ausdrucke. Die hohe Druckgeschwindigkeit und die erweiterbare Papierkapazität machen den WorkForce Pro WF-5690DWF besonders effizient für umfangreiche Druckaufträge.
Zusätzlich überzeugt der WorkForce Pro WF-5690DWF durch seinen leisen Betrieb und die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, die eine flexible Nutzung ermöglichen.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.