| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkt-Art | Multi-Datenlogger |
| Messgröße | Temperatur |
| Auflösung Temperatur | 0.1 |
| Messbereich Temperatur (min.) | -40 °C |
| Messbereich Temperatur (max.) | +70 °C |
| Messintervall | 30 s – 24 h |
| Speicher | 50000 |
| Spannungs-Versorgung | Lithium-Batterie (1/2 AA) |
| Abmessungen (L x B x H) | 100 x 19 x 19 mm |
| Gewicht | 117 g |
| Messbereich Feuchtigkeit (min.) | 0 % |
| Messbereich Feuchtigkeit (max.) | 100 % |
| Genauigkeit Feuchte-Messung | ±3 % rF |
| Messgenauigkeit Temperatur | ±0.5 °C |
| Schnittstellen | USB |
| Schutzart | IP65 |
| Speicher pro Kanal (Messwerte) | 50000 |
| Typ | LOG32TH |
| Messbereich | Temperatur, relative Luftfeuchte |
Produktbeschreibung
Der Multi-Datenlogger LOG32TH misst Temperatur und relative Luftfeuchte mit einer hohen Genauigkeit. Er bietet einen Messbereich von -40 bis +70 °C und eine Auflösung von 0.1 °C. Mit einem großen Speicher von 50000 Werten und einem flexiblen Messintervall von 30 Sekunden bis 24 Stunden ist er vielseitig einsetzbar. Die Stromversorgung erfolgt über eine Lithium-Batterie (1/2 AA), und die Daten können über USB übertragen werden.Dieser Datenlogger ist ideal für Anwendungen, bei denen präzise Messungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit erforderlich sind. Er ist robust und für verschiedene Umgebungen geeignet.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.