| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkt-Art | iPad |
| Modell | iPad Air 11 (M4, 2026) |
| Variante | WiFi |
| Display (cm) | 27.9 |
| Display (Zoll) | 11 |
| Display-Eigenschaften | Liquid Retina |
| Display-Auflösung | 2360 x 1640 Pixel |
| Prozessor | Apple M4 Chip mit 8‑Core CPU |
| Prozessor-Serie | Apple M4 |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 8 |
| Arbeitsspeicherkapazität | 12 |
| Grafikkarten-Serie | Apple M4 |
| Grafikkarten-Modell | 9-Core GPU |
| Speicherkapazität | 128 |
| Auflösung Hauptkamera | 12 |
| Auflösung Frontkamera | 12 |
| Betriebssystem (Version) | iPadOS 26 |
| Tablet-Besonderheiten | Apple Intelligence |
| Bluetooth Version | 6 |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Telefonfunktion | Nein |
| Anzahl USB-C | 1 |
| Schnittstellen | USB-C |
| Farbe | Spacegrau |
| Breite | 178.5 |
| Höhe | 247.6 |
| Tiefe | 6.1 |
| Gewicht | 464 |
| Technologie | LiPo |
| Betriebszeit (max.) | 10 |
| Ladeleistung (min) | 15 |
| Ladeleistung (max) | 45 |
| Tastatur | Nein |
| Tastaturlayout | Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten |
| Ladetechnologie (Power Delivery) | mit USB Power Delivery |
| Lieferumfang | iPad Air 11, USB-C Ladekabel, USB-C Netzteil |
Produktbeschreibung
Das iPad Air 11 mit dem leistungsstarken Apple M4 Chip bietet eine beeindruckende Performance und ermöglicht einfaches Multitasking. Mit einem Liquid Retina Display und fortschrittlichen Kameras ist es ideal für Videoanrufe und Präsentationen. Es unterstützt zahlreiche Apps, darunter Microsoft 365 und Zoom, und ist mit dem Apple Pencil Pro sowie dem Magic Keyboard kompatibel.Das iPad Air ist eine vielseitige Lösung für produktives Arbeiten und kreative Anwendungen. Es vereint modernste Technologie mit einem schlanken Design und ist somit perfekt für den Einsatz unterwegs.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.