| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkt-Art | Digitale Wetterstation |
| Abmessung Basisstation | 230 x 150 mm |
| Abmessung Thermo-/Hygrosensor | 400 x 117 mm |
| Anzeige | digital |
| Abmessung Sensor | 400 x 117 mm |
| Funktionen | Batterie-/Akkuzustand |
| Gewicht (Sender) | 551 g |
| Gewicht (Station) | 551 g |
| Gewicht (Thermo-/Hygrosensor) | 545 g |
| Gewicht (Windmesser) | 545 g |
| Außenluftfeuchte | 1 – 99 % |
| Außentemperatur | -40 – 60 °C |
| Innenluftfeuchte | 1 – 99 % |
| Innentemperatur | 0 – 50 °C |
| Luftdruck | 300 – 1100 hPa |
| Niederschlag | 0 – 9999 mm |
| Temperatur | 0 – 50 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 – 50 km/h |
| Max. Reichweite im Freifeld | 100 m |
| Temp.-Luftfeucht.-Wind-Index | °C |
| Übertragungssignal | Funk 868 MHz |
| Besonderheiten | mit Touch-Screen-Display |
| Ziffernblatt-/Displayfarbe | Matt Schwarz |
| Lieferumfang | Funkwetterstation, Thermo-/Hygrosensor, Windmesser, USB-Kabel, Analysesoftware |
Produktbeschreibung
Diese digitale Wetterstation bietet umfassende Funktionen zur genauen Messung von Windrichtung, Windstärke, Temperatur, relativer Feuchte und Niederschlag. Die Wetterdaten werden über eine Reichweite von bis zu 100 Metern per Funk an die Hauptstation übertragen. Mit dem integrierten Touchscreen-Display lassen sich die Daten einfach ablesen und über die USB-Schnittstelle auf einen PC übertragen.Die Wetterstation ist ideal für den Einsatz zu Hause oder im Büro und ermöglicht eine präzise Wetteranalyse. Sie ist mit einer Vielzahl von Alarmfunktionen ausgestattet, die den Benutzer über wichtige Wetteränderungen informieren.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.